本文へスキップ

信頼のテクノロジー 先進・村上のアルミ船

TEL. (01558)2-2157

〒089-2605 北海道広尾郡広尾町会所前3丁目12番地

サービス/製品一覧アルミ船

過去建造船

○○○○○○○○イメージ

「アルミ船」


軽い 丈夫 修理・改造がしやすい
村上の主力として、新造船が造られています。




新しい船を見やすくする為、船番を降順にしています。

船番に>下線<の引いてあるものは、クリックすると詳細(写真)が見れます。


建造状況

船番 住所 漁種  トン数   進水日
> A-150<
カムイ
宗谷 ホタテ  14  R6.2.9
> A-149<
第三十八 富丸
広尾 ししゃも・カニ 7.9 R5.8.10
> A-148<
第十八 えさし丸
枝幸 ホタテ  14  R5.4.18
> A-147<
第十八 ゆうべつ丸
湧別 ホタテ 14 R4.12.12
> A-146<
共運丸
宗谷 ホタテ  14  R4.8.8
> A-145<
第五十八 松丸
網走 タコ 14 R4.4.6
> A-144<
幸栄丸
猿払 カニ ホタテ  14  R4.2.17
> A-143<
第十八 重宝丸
猿払 ホタテ 14 R3.8.26
> A-142<
第十六 えさし丸
枝幸 ホタテ  14  R3.4.20
> A-141<
第二 広漁丸
十勝港 定置 19 R3.3.12
> A-140<
第二十八 善見丸
猿払 ホタテ  14  R2.10.5
> A-139<
長州
宗谷岬 ほたて 14 R2.6.5
> A-138<
第八 福栄丸
猿払 カニ ホタテ  14  R2.2.13
> A-137<
第八 順厚丸
猿払 ほたて 14 R1.10.25
> A-136<
第六十八 栄徳丸
えりも岬 刺し網  9.7  R1.6.27
> A-135<
天竜丸
宗谷岬 ほたて 14 H31.2.27
> A-134<
第一 えさし丸
枝幸 ほたて  14  H30.11.15
> A-133<
第二十三 泰勇丸
えりも岬 刺し網 はえ縄 9.7 H30.7.30
> A-132<
第十八 宝亀丸
広尾 定置  16  H30.5.28
 >A-131<
若潮
宗谷 ほたて   14 H30.2.15 
> A-130<
第一 平成丸
網走 ほたて  14  H29.10.28
 >A-129<
第38神宝丸
浜大樹 小型機船底引き 刺し網 一本釣り(イカ) はえ縄   6.6 H29.6.22 
> A-128<
大翔丸
宗谷 ほたて  14  H29.3.4
 >A-127<
第88栄昇丸
猿払 ほたて かに   14 H28.11.10 
> A-126<
第68幸宝丸
猿払 ほたて  14  H28.6.1
 >A-125<
第15ゆうべつ丸
湧別 ほたて   14 H27.12.25 
 >A-124<
第53湧勝丸
湧別 ほたて   19 H27.8.18 
 >A-123<
太平丸
 宗谷  ほたて 14  H27.5.22 
 >A-122<
第2平成丸
 網走  ほたて  14  H26.11
>A-121<
第3平成丸
 網走  ほたて  14  H26.7
 >A-120<
大和
 稚内  ほたて  14  H26.2
 >A-119<
第58北青丸
 網走  ほたて養殖  14  H25.10
 >A-118<
北斗丸
 稚内  ほたて  14  H25.5
>A-117<
大扇丸
 稚内  ほたて  14  H24.12.19
>A-116<
第20恵漁丸
 えりも  定置  16  H24.8
>A-115<
第18北都丸
 網走  刺網  4.9  H24.6.26
>A-114<
日の出丸
 宗谷  ほたて  14  H24.2.20
>A-113<
第38海成丸
 網走  ほたて  14  H23.11.25
>A-112<
第38共栄丸
 大樹  定置  15  H23.8.10
>A-111<
第38真生丸
 斜里  定置  19  H23.7.6
>A-110<
第78光栄丸
 網走  ほたて  14  H22.10.16
>A-109<
第28共栄丸
 大樹 定置  15  H22.7.6
>A-108<
第18北栄丸
 宗谷  ほたて  14  H22.6.21
>A-107<
第8能代丸
 網走 かに たこ  14  H22.3.3
 A-106  礼文 船泊  刺網  15  H21.10.20
 A-105  庶野  定置  19  H21.8.8
A-104  大樹  定置  15  H21.7.27
 A-103  湧別  ほたて桁曳  14  H20.3.18
 A-102  湧別  ほたて桁曳  14  H20.3.18
 A-101  網走  かに たこ  13  H20.9.15
 A-100  網走  ほたて  14  H20.4.23
 A-99  猿払 ほたて かに  14  H20.2.14
 A-98  広尾  ししゃも 刺網  7.9  H19.9.20
 A-97  えりも  定置  18  H19.8.20
 A-96  大津  定置  17  H19.7.3
 A-95  宗谷岬  ほたて  14  H19.2.22
 A-94  猿払  ほたて かに  14  H19.2.17
 A-93  えりも  定置  18  H18.8.7
 A-92  広尾  定置  19  H18.6.20
 A-91  庶野  定置  15  H18.5.17
 A-90  宗谷岬  ほたて  14  H18.2.20
 A-89  広尾  シシャモ桁網  4.9  H17.9.28
 A-88  網走  キチジ延縄  35  H17.8.4
 A-87  えりも岬  刺網 延縄  9.7  H17.3.31
 A-86  宗谷岬  ほたて  14  H17.2.15
 A-85  宗谷  ほたて  14  H16.11.2
 A-84  庶野  タコ縄  9.7  H16.8.2
 A-83  網走  マス定置    H16.6.30
 A-82  えりも岬 定置   13 H16.4.8 
 A-81  えりも岬  つぶ・かに篭 刺網  9.1  H16.2.16
 A-80  庶野  タコ縄  9.7  H15.12.25
 A-79  網走  つぶ篭  19  H15.10.22
 A-78  庶野  刺網 延縄  9.7  H15.7.2
 A-77  宗谷  ほたて  14  H15.3.12
 A-76  宗谷  ほたて  14 H15.3.6 
 A-75  宗谷  カニ篭  14  H14.11.6
 A-74  庶野  定置  18  H14.8.19
 A-73  大樹  定置  17  H14.7.5
 A-72  広尾  小型底引き網  4.9  H14.4.10
 A-71  網走  採介藻  16  H14.4.1
 A-70  宗谷  定置 かに  14  H13.11.22
 A-69  庶野  タコ空釣網  9.7  H13.9.13
 A-68  庶野  タコ空釣網  9.7  H13.9.23
 A-67  東浦  小型底引き網  14  H13.3.1
 A-66  網走  小型底引き網  14  
 A-65  えりも岬  延縄 流し網  9.7  
 A-64  落石  さけ ます  19  
 A-63  網走  刺網  16  
 A-62  音調津  さけ ます  9.7  H11.12
 A-61  十勝太  刺網 延縄  4.9  H11.10
 A-60  常呂  底縦網  9.7  H11.8
 A-59  大樹  さけ ます  17  H11.4
 A-58  網走  刺網  17  H10.12
 A-57  広尾  ほっき  4.9  H10.9
 A-56  網走  ほっき  4.9  H10.8
 A-55  十勝太  刺網 延縄  7.3  H10.6
 A-54  網走  ほたて  14  H10.5
 A-53  えりも  定置  14  H10.4
 A-52  網走  ほたて  14 H10.1 
 A-51  斜里  定置  19  H9.8
 A-50  網走  ほたて  14  H9.3
 A-49  網走  ほたて  14  H9.4
 A-48  広尾  さけ ます  4.9  H8.9
 A-47  大樹  さけ ます  4.9  H8.8
 A-46  八雲  ほたて  4.9  H8.6
 A-45  網走  ほたて  14  H8.2
 A-44  広尾  つぶ篭  2.8  H8.2
 A-43  尾岱沼  定置  19 H7.6 
 A-42  広尾  さけ ます  4.9  H7.4
 A-41  厚内  つぶ篭  4.9 H6.10 
 A-40  青森  定置  19  H6.9
 A-39  広尾  つぶ篭  1.9  H6.2
 A-38  広尾  つぶ篭  1.9  H6.2
 A-37  浜大樹  さけ ます  4.9  H5.3
 A-36  虎杖浜  刺網  9.7  H5.9
 A-35  八雲  ほたて  4.9  H5.7
 A-34  網走  ほたて  14  H5.3
 A-33  広尾  つぶ篭  2.8  H5.1
 A-32  えりも  刺網 延縄  4.9  H4.12
 A-31  虎杖浜  刺網  9.7  H4.9
 A-30  広尾  さけ ます  4.9  H4.4
 A-29  広尾  さけ ます  4.9  H4.1
 A-28  広尾  さけ ます  4.9  H3.11
 A-27  広尾  つぶ篭  4.9  H3.11
 A-26  広尾  延縄  4.9  H3.9
 A-25  宇登呂  定置  19  H3.7
 A-24  広尾  さけ ます  4.9  H3.4
 A-23  音調津  延縄  4.9  H3.4
 A-22  島牧村  えび延縄  17  H3.2
 A-21  広尾  刺網 延縄  4.9  H2.9
 A-20  音調津  刺網 延縄  4.9  H2.9
 A-19  紋別  定置  9.7  H1.7
 A-18  広尾  さけ ます  4.9  H1.5
 A-17  八雲  ほたて  4.9  H1.4
 A-16  網走  ほたて  14  H1.3
 A-15  浜大樹  刺網  4.9  S63.9
 A-14  浜大樹  定置  14  S63.7
 A-13  広尾  さけ ます  4.9  S63.3
 A-12  えりも  さけ ます  9.7  S63.2
 A-11  虎杖浜  さけ ます  9.7  S62.12
 A-10  広尾  さけ ます  4.9  S62.9
 A-9  音調津  刺網 延縄  4.9  S62.9
 A-8  浜大樹  定置  1.4  S62.7
 A-7  大津  刺網 延縄  4.9  S62.7
 A-6  広尾  さけ ます  4.9  S62.5
 A-5  広尾  さけ ます  9.7  S62.4
 A-4  広尾  さけ ます  4.9  S62.4
 A-3  広尾  さけ ます  4.9  S62.3
 A-2  近笛  刺網  3.4 S62.1 
 A-1  大樹  さけ ます  4.9  S61.9

「平成20年 アルミ製漁船100杯突破!」



バナースペース

連絡先

新着情報・FAQ - 村上造船所