本文へスキップ

信頼のテクノロジー 先進・村上のアルミ船

TEL. (01558)2-2157

〒089-2605 北海道広尾郡広尾町会所前3丁目12番地

サービス/製品一覧FRP船

過去建造船

○○○○○○○○イメージ

「FRP船」

アルミ船を建造するまで主力として建造していました。






一覧

 船盤  住所  漁種 トン数  進水日 
 1  大樹  刺網  4.75 S52.7 
 2  広尾  刺網  4.76  52.8
 3  広尾  刺網  4.84  52.9
 4  広尾  刺網  4.81  52.9
 5  大樹  さけ ます  4.99  52.11
 6  羅臼  刺網  4.69  53.4
 7  苫小牧  刺網  4.69  53.4
 8  広尾  遊漁船  4.10  53.4
 9  えりも  刺網  4.20  53.4
 10  大樹  刺網  4.99  53.4
 11  えりも  刺網  2.50  53.9
 12  広尾  刺網  4.30  53.9
 13  広尾  刺網  7.80  53.9
 14  小樽  刺網  4.69  54.4
 15  えりも  刺網  2.50  54.4
 16  浜中  さけ ます  4.99  54.4
 17  広尾  刺網  4.60  54.7
 18  広尾  刺網  4.99  54.9
 19  広尾  刺網  4.50  54.9
 20  浜中  さけ ます  4.98  55.4
 21  大樹  さけ ます  4.98  55.5
 22  広尾  刺網  4.98 55.9 
 23  広尾  刺網  4.98 54.9 
 24  庶野  たこ  9.10 55.9 
 25  広尾  潜水船  2.50 55.11
 26  広尾  さけ ます  9.90 56.4 
 27  広尾  刺網  4.90 56.7 
 28  広尾  刺網  4.90 56.7 
 29  広尾  刺網  4.50 56.7 
 30  広尾  刺網  4.50  56.7
 31  広尾  さけ ます  19 57.4 
 32  庶野  さけ ます  9.90 57.4 
 33  大樹  刺網  4.50  57.8
 34  大樹  刺網  4.9  57.8
 35  広尾  刺網  4.9  57.9
 36  広尾  刺網  4.9  57.9
 37  広尾  刺網  4.9  57.9
 38  広尾  刺網  4.9  57.9
 39  広尾  刺網  4.9  57.9
 40  広尾  さけ ます  19  58.4
 41  庶野  タコ刺網  9.7  58.3
 42  庶野  タコ刺網  7.9  58.6
 43  広尾  刺網  4.9  58.9
 44  音調津  刺網  4.9  58.9
 45  広尾  刺網  4.9  58.9
 46  広尾  刺網  4.9  58.9
 47  白糖  さけ ます  19  59.2
 48  広尾  さけ ます  19  59.4
 49  広尾  さけ ます  11  59.4
 50  庶野  刺網  6.6  59.4
 51  歯舞  さけ ます  11  59.4
 52  広尾  さけ ます  4.9  60.3
 53  余市  えび延縄  19  60.2
 54  大樹  さけ ます  4.9  60.3
 55  広尾  刺網 延縄  4.9  60.12
 56  えりも  刺網 延縄  6.6  60.12
 57  根室  さけ ます  11  61.4
 58  積丹  えび延縄  19  61.10
 59  広尾  刺網  4.9  63.9
 60  古平  えび延縄  19  63.10
 61  余市  えび延縄  19  H1.2
 62  大樹  刺網  4.9  1.8
 63  余市  えび延縄  19  2.2
 64  岩内  イカ釣り  19  5.2

「昭和52年〜平成5年まで FRP船総建造数64杯」



バナースペース

連絡先